

 
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	一、SRQ蒸汽換熱器概述
  1.SRQ蒸汽換熱器由鋼制多孔板框架及鋼制散熱翅片管組成;  2.SRQ蒸汽換熱器廣泛應用于烘干系統(tǒng)的空氣加熱,及大中型采暖通風換熱系統(tǒng);  3.蒸汽換熱器換熱介質(zhì):蒸汽(≤1.0MPa),熱水(<130℃);  4.SRQ蒸汽換熱器規(guī)格表示說明:SRQ①×②③
 ①、②-分別為換熱器長,寬尺寸分米化整
 ③-表示換熱器散熱能力的大小(大D,中Z,小X)
	 二、SRQ蒸汽換熱器結構特征
1.蒸汽換熱器采用多孔板結構固定式,散熱管(三排)呈叉排排列,結構緊湊,氣密性好,安裝方便;   2.  熱媒流經(jīng)散熱器采用單回程形式,換換熱效率高,加熱速度快;   3.蒸汽換熱器的翅片熱管采用Φ22×2的無縫鋼管經(jīng)專機繞片0.5×16mm鋼帶后制作,換熱效果好、承壓高、耐腐蝕;   4.蒸汽換熱器的翅片管片距對應散熱能力大小制作成5mm(D)6mm(Z)8mm(X); 蒸汽換熱器進出接口異側絲扣連接。
 
 
	
	
三、SRQ蒸汽換熱器技術參數(shù)表
| 型號 | 
						散熱面積 | 熱媒 | 管束數(shù) | 尺寸(mm) | 
						連接管 | 
						重量 | |||||
| A | B | A1 | B1 | A2 | B2 | ||||||
| SRQ5×5D | 7.48 | 
						蒸汽 | 20 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 | 1 1/4" | 41 | 
| SRQ6×5D | 9.18 | 20 | 540 | 570 | 600 | 54 | |||||
| SRQ7×5D | 10.88 | 20 | 640 | 670 | 700 | 68 | |||||
| SRQ10×5D | 15.98 | 20 | 940 | 970 | 1000 | 81 | |||||
| SRQ12×5D | 19.38 | 20 | 1140 | 1170 | 1200 | 108 | |||||
| SRQ6×6D | 11.94 | 26 | 540 | 540 | 570 | 570 | 600 | 600 | 1.5" | 62 | |
| SRQ7×6D | 14.15 | 26 | 640 | 670 | 700 | 72 | |||||
| SRQ10×6D | 20.78 | 26 | 940 | 970 | 1000 | 104 | |||||
| SRQ12×6D | 25.20 | 26 | 1140 | 1170 | 1200 | 124 | |||||
| SRQ15×6D | 31.83 | 26 | 1440 | 1470 | 1500 | 155 | |||||
| SRQ7×7D | 15.78 | 29 | 640 | 640 | 670 | 670 | 700 | 700 | 2.0" | 80 | |
| SRQ10×7D | 23.17 | 29 | 940 | 970 | 1000 | 114 | |||||
| SRQ12×7D | 28.12 | 29 | 1140 | 1170 | 1200 | 137 | |||||
| SRQ15×7D | 35.53 | 29 | 1440 | 1470 | 1500 | 172 | |||||
| SRQ17×7D | 40.42 | 29 | 1640 | 1670 | 1700 | 194 | |||||
| SRQ10×10D | 35.16 | 44 | 940 | 940 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 2.5" | 140 | |
| SRQ12×10D | 42.64 | 44 | 1140 | 1170 | 1200 | 185 | |||||
| SRQ15×10D | 53.85 | 44 | 1440 | 1470 | 1500 | 227 | |||||
| SRQ17×10D | 61.34 | 44 | 1640 | 1670 | 1700 | 262 | |||||
| SRQ20×10D | 72.56 | 44 | 1940 | 1970 | 2000 | 310 | |||||
	
	 
 
	
	 
 




翅片管換熱器廠家:選淄博鑫科環(huán)保設備有限公司,產(chǎn)品型號全,應用范圍廣,環(huán)保節(jié)能,結構緊湊,占據(jù)空間面積小,傳熱系數(shù)高,制作方便,容易清洗