

 
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	一、鋼鋁復合翅片管概述:
  鋼鋁冷軋翅片管其加工工藝由鋁管與鋼管先加工成雙金屬復合管,再經機械冷軋,利用鋁管的物理特性,制成以鋼管為芯的管與冷軋成的鋁翅片緊密結合為一體的翅片管。
二、鋼鋁復合翅片管特點:
  1. 傳熱性能高,接觸熱阻??;
  2. 翅片與管子接觸面積大,貼合緊密、牢靠;
  3. 抗腐蝕性能好,長期使用性能穩定;
  4. 設計使用溫度≤300°C;
  5. 設計使用壓力≤3.2MPa;
三、鋼鋁復合翅片管結構示意圖:
	 
 
四、鋼鋁復合翅片管規格、型號:
	
| 型號 | 
						翅片  | 
						翅片  | 
						基管  | 
						翅片  | 
						翅片  | 
						單位長度  | 翅化比 | 工作 溫度 | 
						工作  | 
| 
						D  | 
						d  | 
						di  | 
						t  | 
						S  | 
						Sw  | ε(Sw/Sn) | ℃ | MPa | |
| GL-18*2 | 38 | 18 | 2 | 3 | 0.3 | 0.64 | 13.9 | 300 | 1.0 | 
| GL-22*2 | 42 | 22 | 2 | 3 | 0.3 | 0.75 | 14.2 | 300 | 1.0 | 
| GL-22*2 | 44 | 22 | 2 | 3 | 0.3 | 0.84 | 14.6 | 300 | 1.0 | 
| GL-25*2 | 45 | 25 | 2 | 3 | 0.3 | 0.82 | 15.6 | 300 | 1.0 | 
| GL-25*2 | 50 | 25 | 2 | 3 | 0.3 | 1.07 | 17.3 | 300 | 1.0 | 
| GL-25*2 | 57 | 25 | 2 | 3 | 0.3 | 1.46 | 19.6 | 300 | 1.0 | 
| GL-32*2.5 | 62 | 32 | 2.5 | 3 | 0.3 | 1.58 | 24.3 | 300 | 1.0 | 
	
	 
 
	
	 
 



